Dzīvojamās mājas Ulbrokas ielā
| Adrese | Ulbrokas iela |
| Ēku kopējā platība (m2) | 57 816 |
| Ēku skaits | 5 |
| Stāvu skaits | 12 |
| Dzīvokļu skaits | 792 |
| Daudzstāvu auto stāvvieta (m2) | 12 240 |
| Apbūves priekšlikuma izstrādātājs/projektētājs | Arhitekts Uģis Galenieks |
| Būvnieks | SIA "Skonto būve" |
| Projekta attīstības stadija | Uzsākta būvniecība |
| Būvniecības sākums | 2009. gads |

Iepriekšējais projekts




