Dzīvojamā māja Čakstes gatvē 18
| Adrese | J.Čakstes gatve 18 |
| Kopējā zemesgabala platība (m2) | 2 627 |
| Ēku skaits | 1 |
| Stāvu skaits | 6 |
| Dzīvokļu skaits | 46 |
| Apbūves priekšlikuma izstrādātājs/projektētājs | SIA "Arhitekta Jura Pogas birojs" |
| Būvnieks | |
| Projekta attīstības stadija | Izstrādāts tehniskais projekts |
| Būvniecības sākums |

Iepriekšējais projekts

